| Nuværende | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 16:51 | 
				cahel | 
				Redaktionel ændring | 
				 | 
			
		
			
				| 30 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 16:49 | 
				cahel | 
				Redaktionel ændring | 
				 | 
			
		
			
				| 29 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 16:47 | 
				cahel | 
				NMK-135-00030 om levetid for stald som frist for ammoniakkrav | 
				 | 
			
		
			
				| 28 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 12:49 | 
				cahel | 
				Hede og overdrev som funktionelt sammenhængende naturtype (kategori 2-natur) | 
				 | 
			
		
			
				| 27 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 12:48 | 
				cahel | 
				Hede og overdrev som funktionelt sammenhængende naturtype (kategori 2-natur) | 
				 | 
			
		
			
				| 26 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 12:48 | 
				cahel | 
				Hede og overdrev som funktionelt sammenhængende naturtype (kategori 2-natur) | 
				 | 
			
		
			
				| 25 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 12:34 | 
				cahel | 
				Seneste habitatbkg. nr. 926 af 27/6-2016 | 
				 | 
			
		
			
				| 24 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 12:29 | 
				cahel | 
				Redaktionel ændring | 
				 | 
			
		
			
				| 23 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/01/2017 12:27 | 
				cahel | 
				Seneste habitatbkg. nr. 926 af 27/6-2016 | 
				 | 
			
		
			
				| 22 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				14/10/2016 22:39 | 
				andpe | 
				Korrekturændring. | 
				 | 
			
		
			
				| 21 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				13/10/2016 13:36 | 
				andpe | 
				Vådområder udlagt som virkemidler til kvælstofreduktion er ikke og kan heller ikke udvikle sig til at blive ammoniakfølsomme naturområder. | 
				 | 
			
		
			
				| 20 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				02/02/2016 09:57 | 
				ahach | 
				Ændret link til habitatbekendtgørelsen under § 11 og 9 i retsgrundlag | 
				 | 
			
		
			
				| 19 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				29/01/2016 10:46 | 
				ahach | 
				Små ændringer af formuleringer | 
				 | 
			
		
			
				| 18 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				23/02/2015 15:36 | 
				maesa | 
				Opdatering af vejledning iht. BEK nr 1283 af 08/12/2014 | 
				 | 
			
		
			
				| 17 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				23/02/2015 15:25 | 
				maesa | 
				Opdatering af vejledning iht. BEK nr 1283 af 08/12/2014 | 
				 | 
			
		
			
				| 16 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				09/02/2015 09:21 | 
				andpe | 
				Rettelse: teksten "kategori 2-natur" er slettet fra afsnittet om kumulationsmodellen, fordi den kun gælder for kategori 1-natur. | 
				 | 
			
		
			
				| 15 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				19/01/2015 10:53 | 
				maesa | 
				Korrekturændring | 
				 | 
			
		
			
				| 14 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				17/03/2014 13:45 | 
				andpe | 
				Rettelse af links. | 
				 | 
			
		
			
				| 13 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				11/03/2014 15:43 | 
				andpe | 
				Opdatering af §-numre til BEK nr 1280 af 8/11/2013. | 
				 | 
			
		
			
				| 12 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				14/03/2013 12:11 | 
				andpe | 
				Rettelse af fejl i beskrivelsen af kumulationsmodellen. Reglen gælder kun for kategori 1-natur, og ikke også for kategori 2-natur, som der stod skrevet. | 
				 | 
			
		
			
				| 11 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/03/2013 14:05 | 
				andpe | 
				Korrekturændringer. | 
				 | 
			
		
			
				| 10 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				04/03/2013 13:51 | 
				andpe | 
				Opdatering til gældende regler. | 
				 | 
			
		
			
				| 9 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				03/04/2012 19:49 | 
				andpe | 
				Korrekturændring. | 
				 | 
			
		
			
				| 8 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				03/04/2012 19:34 | 
				andpe | 
				Korrekturændring | 
				 | 
			
		
			
				| 7 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				03/04/2012 19:33 | 
				andpe | 
				Dokumentation og spredningsmodel for beregning af ammoniakdeposition under 300 m fra kilden. Teknisk rettelse. | 
				 | 
			
		
			
				| 6 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				03/04/2012 19:32 | 
				andpe | 
				Dokumentation og spredningsmodel for beregning af ammoniakdeposition under 300 m fra kilden. Teknisk rettelse. | 
				 | 
			
		
			
				| 5 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				13/09/2011 15:40 | 
				andpe | 
				Rettelse af link til vejledning om ruhedsklasser ("Naturpixi"). Linket virkede ikke | 
				 | 
			
		
			
				| 4 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				03/04/2012 19:26 | 
				andpe | 
				Dokumentation og spredningsmodel for beregning af ammoniakdeposition under 300 meter fra kilden. | 
				 | 
			
		
			
				| 3 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				13/09/2011 15:40 | 
				andpe | 
				Rettelse af link til vejledning om ruhedsklasser ("Naturpixi"). Linket virkede ikke | 
				 | 
			
		
			
				| 2 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				30/08/2011 17:02 | 
				andpe | 
				Bemærkning om at afsnittet endnu ikke er opdateret til ansøgninger, som er indsendt efter 10. april 2011, og som derfor skal behandles efter reglerne i ændringsbekendtgørelse nr. 291 af 06/04/2011 | 
				 | 
			
		
			
				| 1 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				13/01/2011 17:07 | 
				andpe | 
				 | 
				 | 
			
		
			
				| 0 | 
				Påvirkning af natur - Vurdering | 
				08/07/2010 14:46 | 
				Mark | 
				 | 
				 |